
Breaking load: 2722KG
ÃÂ
Imperial | Metric | |
A | 2 1/4" | 57 mm |
B | 5/8" | 16 mm |
C | 1 3/4" | 45 mm |
D | 5/8" | 16 mm |
E | 7/16" | 11 mm |
F | 1 1/8" | 29 mm |
H | 5/8" | 29 mm |
ÃÂ
Breaking load: 2722KG
ÃÂ
Imperial | Metric | |
A | 2 1/4" | 57 mm |
B | 5/8" | 16 mm |
C | 1 3/4" | 45 mm |
D | 5/8" | 16 mm |
E | 7/16" | 11 mm |
F | 1 1/8" | 29 mm |
H | 5/8" | 29 mm |
ÃÂ